Merkproduct · Familie Kesbeke
Familie Kesbeke Amsterdamse Piccalily
370 ml · GTIN 8711271101014
| Energie | 39 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 161 kJ |
| Vetten | 1 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 4,9 g |
| waarvan suikers | 0,7 g |
| Voedingsvezel | 1,5 g |
| Eiwitten | 1,7 g |
| Zout | 0,68 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord