Merkproduct · Fentimans
Fentimans Apple and Blackberry Classic
750 ml · GTIN 5029396001557
| Energie | 41 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 172 kJberekend |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 10,3 g |
| waarvan suikers | 7,8 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord