Merkproduct · Fior di vita
Fior di vita Mild chiddar
150 g · GTIN 8718053517193
| Energie | 412 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.724 kJberekend |
| Vetten | 34 g |
| waarvan verzadigd | 21,7 g |
| Koolhydraten | Niet beschikbaar |
| waarvan suikers | Niet beschikbaar |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 25,5 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord