Merkproduct · Fjord
Fjord Cracker rogge
250 gram · GTIN 0501065002201
| Energie | 349 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.460 kJberekend |
| Vetten | 0,9 g |
| waarvan verzadigd | Niet beschikbaar |
| Koolhydraten | 67,5 g |
| waarvan suikers | Niet beschikbaar |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 10,6 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord