Merkproduct · Flower Brand
Flower Brand Madam Jeanette
· GTIN 8710161010627
| Energie | 28 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 118 kJ |
| Vetten | 0,3 g |
| waarvan verzadigd | 0,3 g |
| Koolhydraten | 3,9 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 1,7 g |
| Zout | 6,1 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord