Merkproduct · Fortwenger
Fortwenger Nonnettes fourrées à l’orange
150 g · GTIN 8737034440640
| Energie | 338 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.432 kJ |
| Vetten | 2,3 g |
| waarvan verzadigd | 0,4 g |
| Koolhydraten | 75 g |
| waarvan suikers | 45 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 3,4 g |
| Zout | 0,3 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord