Merkproduct · Fresh Asia
Fresh Asia Custard Bun
· GTIN 5060198539930
| Energie | 266 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.113 kJberekend |
| Vetten | 4,3 g |
| waarvan verzadigd | 2,2 g |
| Koolhydraten | 49 g |
| waarvan suikers | 12 g |
| Voedingsvezel | 3,7 g |
| Eiwitten | 5,3 g |
| Zout | 0,2 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord