Merkproduct · Fresh garden
Fresh garden Melon
· GTIN 8717215024159
| Energie | 7 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 28 kJberekend |
| Vetten | < 0,1 g |
| waarvan verzadigd | < 0,1 g |
| Koolhydraten | 1,5 g |
| waarvan suikers | 1,5 g |
| Voedingsvezel | 0,1 g |
| Eiwitten | 0,1 g |
| Zout | 0,01 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord