Merkproduct · FrieslandCampina
FrieslandCampina Plant-based Chocomel
0.5 L · GTIN 8712800001270
| Energie | 59 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 248 kJ |
| Vetten | 1,8 g |
| waarvan verzadigd | 0,8 g |
| Koolhydraten | 8,4 g |
| waarvan suikers | 7,1 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 1,8 g |
| Zout | 0,2 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord