Merkproduct · Fruima
Fruima Tropical koolzuurvrij
2 l · GTIN 23084926
| Energie | 42 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 176 kJberekend |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 10,5 g |
| waarvan suikers | 10,5 g |
| Voedingsvezel | 0,1 g |
| Eiwitten | 0,1 g |
| Zout | 0,03 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord