Merkproduct · Fruitig & fris
Fruitig & fris Appel perzik
· GTIN 4065019007385
| Energie | 1 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 6 kJ |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 0,5 g |
| waarvan suikers | 0,5 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0,01 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord