Merkproduct · Gastronomia italia
Gastronomia italia Tapenade italian red pesto
130 · GTIN 8710296935338
| Energie | 325 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.343 kJ |
| Vetten | 30 g |
| waarvan verzadigd | 3,6 g |
| Koolhydraten | 8,2 g |
| waarvan suikers | 5,5 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 3,6 g |
| Zout | 1 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord