Merkproduct · GB Glace
GB Glace Rocky road ice cream
· GTIN 8712100704581
| Energie | 210 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 879 kJberekend |
| Vetten | 7,9 g |
| waarvan verzadigd | 5,6 g |
| Koolhydraten | 30 g |
| waarvan suikers | 27 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 3,6 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord