Merkproduct · Geitenkaas
Geitenkaas Queso
· GTIN 2302863105990
| Energie | 505 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 2.113 kJberekend |
| Vetten | 31,7 g |
| waarvan verzadigd | 8,3 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 55 g |
| Zout | 2,79 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord