Merkproduct · Gemixte Groenten Lidl
Gemixte Groenten Lidl
· GTIN 4056489977834
| Energie | 28 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 117 kJberekend |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 3,7 g |
| waarvan suikers | 3,4 g |
| Voedingsvezel | 3 g |
| Eiwitten | 1,8 g |
| Zout | 0,05 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord