Merkproduct
Geraspte geitenkaas
· GTIN 8710866050065
| Energie | 364 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.523 kJberekend |
| Vetten | 29,7 g |
| waarvan verzadigd | 18,1 g |
| Koolhydraten | 2,6 g |
| waarvan suikers | Niet beschikbaar |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 21,6 g |
| Zout | 2,75 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord