Merkproduct
Geraspte geitenkaas
· GTIN 8715607000187
| Energie | 382 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.601 kJ |
| Vetten | 33 g |
| waarvan verzadigd | 20,8 g |
| Koolhydraten | 2,2 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 25 g |
| Zout | 2 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord