Merkproduct
Geraspte kaas 30+, jong belegen
· GTIN 8718452490332
| Energie | 277 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.156 kJ |
| Vetten | 17 g |
| waarvan verzadigd | 13 g |
| Koolhydraten | 2 g |
| waarvan suikers | Niet beschikbaar |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | Niet beschikbaar |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord