Merkproduct · Geraspte kaas jong belegen 48+
Geraspte kaas jong belegen 48+ Jong belegen
250 g · GTIN 4056489424703
| Energie | 363 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.518 kJ |
| Vetten | 29,7 g |
| waarvan verzadigd | 20,4 g |
| Koolhydraten | 1,7 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 22,8 g |
| Zout | 1,87 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord