Merkproduct
Gimme - Gummy mix
· GTIN 8719325464702
| Energie | 199 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 830 kJ |
| Vetten | 0,5 g |
| waarvan verzadigd | 0,1 g |
| Koolhydraten | 81 g |
| waarvan suikers | 0,5 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 0,5 g |
| Zout | 0,56 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord