Merkproduct · Giovanni Cova & C.
Giovanni Cova & C. Panettone glassato
· GTIN 8001043077020
| Energie | 379 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.592 kJ |
| Vetten | 13 g |
| waarvan verzadigd | 6,8 g |
| Koolhydraten | 58 g |
| waarvan suikers | 35 g |
| Voedingsvezel | 1,6 g |
| Eiwitten | 6,6 g |
| Zout | 0,51 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord