Merkproduct · Gold
Gold Zoetstof
75g · GTIN 8710624252427
| Energie | 386 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.639 kJ |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 94,6 g |
| waarvan suikers | 6,6 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 1,8 g |
| Zout | 0,01 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord