Merkproduct · Golden Sun
Golden Sun Brown Rice
· GTIN 40874852
| Energie | 232 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 971 kJberekend |
| Vetten | 1,4 g |
| waarvan verzadigd | 0,4 g |
| Koolhydraten | 48,4 g |
| waarvan suikers | 0,5 g |
| Voedingsvezel | 3,4 g |
| Eiwitten | 8,2 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord