Merkproduct · GoodLife Foods
GoodLife Foods Kaassoufflé
2240 g · GTIN 8710555521609
| Energie | 293 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.228 kJ |
| Vetten | 14 g |
| waarvan verzadigd | 6,8 g |
| Koolhydraten | 33,4 g |
| waarvan suikers | 0,8 g |
| Voedingsvezel | 1,4 g |
| Eiwitten | 7,5 g |
| Zout | 1,4 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord