Merkproduct · Goodoo
Goodoo Choco brownie ice cream
· GTIN 8720165852314
| Energie | 196 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 820 kJberekend |
| Vetten | 9,8 g |
| waarvan verzadigd | 5,3 g |
| Koolhydraten | 24 g |
| waarvan suikers | 19 g |
| Voedingsvezel | 2,1 g |
| Eiwitten | 2,2 g |
| Zout | 0,25 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord