Merkproduct
Goudse Kaas
250 g · GTIN 8719497297146
| Energie | 370 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.535 kJ |
| Vetten | 29 g |
| waarvan verzadigd | 20 g |
| Koolhydraten | 2 g |
| waarvan suikers | 0,1 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 23 g |
| Zout | 1,8 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord