Merkproduct · GoVega
GoVega Spinazie-kaas Rondo
0.180 kg · GTIN 8718989048303
| Energie | 228 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 956 kJ |
| Vetten | 11 g |
| waarvan verzadigd | 4,3 g |
| Koolhydraten | 21 g |
| waarvan suikers | 1 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 10 g |
| Zout | 1,08 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord