Merkproduct
Groene olijven met zachte kaas
· GTIN 8718989926564
| Energie | 292 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.222 kJberekend |
| Vetten | 29,8 g |
| waarvan verzadigd | 4,4 g |
| Koolhydraten | 1,5 g |
| waarvan suikers | 0,4 g |
| Voedingsvezel | 1,7 g |
| Eiwitten | 3,5 g |
| Zout | 7,98 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord