Merkproduct
Groentepannetje op Hollandse wijze
450 gram · GTIN 0408939959589
| Energie | 107 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 448 kJberekend |
| Vetten | 5,4 g |
| waarvan verzadigd | Niet beschikbaar |
| Koolhydraten | 10,4 g |
| waarvan suikers | Niet beschikbaar |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 2,8 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord