Merkproduct · Volkoren
Half Volkoren Mixed Grain Toast Bread
· GTIN 8710871415149
| Energie | 246 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.030 kJ |
| Vetten | 4,3 g |
| waarvan verzadigd | 0,6 g |
| Koolhydraten | 35,1 g |
| waarvan suikers | 2 g |
| Voedingsvezel | 8,3 g |
| Eiwitten | 12 g |
| Zout | 0,63 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord