Merkproduct · Henk’s
Henk’s Stroopwafels
· GTIN 8720168402691
| Energie | 460 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.925 kJberekend |
| Vetten | 21,3 g |
| waarvan verzadigd | 13 g |
| Koolhydraten | 63,9 g |
| waarvan suikers | 36,8 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 2,8 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord