Merkproduct · Holland& batrett
Holland& batrett Bloemenhoning
450gr · GTIN 8717403157515
| Energie | 325 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.360 kJberekend |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 80,5 g |
| waarvan suikers | 80,5 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 0,4 g |
| Zout | 0 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord