Merkproduct · Holland Foodz
Holland Foodz Kaneelstokjes
110 g · GTIN 8711601997072
| Energie | 372 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.558 kJ |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 90 g |
| waarvan suikers | 90 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | < 0,01 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord