Merkproduct · Holland Kroon
Holland Kroon Queso Maasdam
· GTIN 8710912003984
| Energie | 340 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.423 kJberekend |
| Vetten | 27 g |
| waarvan verzadigd | 19 g |
| Koolhydraten | Niet beschikbaar |
| waarvan suikers | Niet beschikbaar |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 25 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord