Merkproduct · Indofood
Indofood Indomie Takoyaki
91g · GTIN 0089686040128
| Energie | 451 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.890 kJ |
| Vetten | 15,4 g |
| waarvan verzadigd | 8,8 g |
| Koolhydraten | 70,3 g |
| waarvan suikers | 6,6 g |
| Voedingsvezel | 3,3 g |
| Eiwitten | 6,6 g |
| Zout | 2,75 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord