Merkproduct · Ingman
Ingman Vanille
5L, 2305 g · GTIN 6438200680366
| Energie | 169 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 708 kJ |
| Vetten | 8,3 g |
| waarvan verzadigd | 5,6 g |
| Koolhydraten | 20 g |
| waarvan suikers | 17 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 3,6 g |
| Zout | 0,14 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord