Merkproduct
Italien risotto
· GTIN 8710861915130
| Energie | 222 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 929 kJberekend |
| Vetten | 11 g |
| waarvan verzadigd | 3,9 g |
| Koolhydraten | 23 g |
| waarvan suikers | 3,4 g |
| Voedingsvezel | 2,9 g |
| Eiwitten | 5,6 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord