Merkproduct · Ja Natürlich
Ja Natürlich Bio Volles Brot
· GTIN 0878877111118
| Energie | 242 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.013 kJberekend |
| Vetten | 6,9 g |
| waarvan verzadigd | 0,8 g |
| Koolhydraten | 35 g |
| waarvan suikers | 0,5 g |
| Voedingsvezel | 8 g |
| Eiwitten | 7,3 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord