Merkproduct · John's Farm
John's Farm Biologische rode bieten
500 g · GTIN 8717953095107
| Energie | 29 kcalberekend |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 122 kJ |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 4,6 g |
| waarvan suikers | 4,6 g |
| Voedingsvezel | 2,9 g |
| Eiwitten | 1,2 g |
| Zout | 0,16 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord