Merkproduct
Jong belegen kaas
· GTIN 8712243042106
| Energie | 381 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.594 kJberekend |
| Vetten | 31,3 g |
| waarvan verzadigd | 22,5 g |
| Koolhydraten | Niet beschikbaar |
| waarvan suikers | Niet beschikbaar |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 24,8 g |
| Zout | 4,5 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord