Merkproduct · Jumbo Supermarkten B.V.
Jumbo Supermarkten B.V. Soya ongezoet
1 l · GTIN 8718452475902
| Energie | 34 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 141 kJ |
| Vetten | 1,8 g |
| waarvan verzadigd | 0,3 g |
| Koolhydraten | 0,9 g |
| waarvan suikers | 0,5 g |
| Voedingsvezel | 0,4 g |
| Eiwitten | 3,3 g |
| Zout | 0,08 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord