Merkproduct · Jus de fruits
Jus de fruits Boost Gingembre Fraise
· GTIN 8718096016066
| Energie | 39 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 163 kJberekend |
| Vetten | Niet beschikbaar |
| waarvan verzadigd | Niet beschikbaar |
| Koolhydraten | 9 g |
| waarvan suikers | 8,3 g |
| Voedingsvezel | 0,4 g |
| Eiwitten | 0,4 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord