Merkproduct
Jus pikant
· GTIN 8710871172851
| Energie | 88 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 368 kJberekend |
| Vetten | 7,6 g |
| waarvan verzadigd | 4,8 g |
| Koolhydraten | 4 g |
| waarvan suikers | 0,4 g |
| Voedingsvezel | 0,4 g |
| Eiwitten | 0,8 g |
| Zout | 2,5 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord