Merkproduct · Kaas Specialiteit
Kaas Specialiteit Room Oud 50+
· GTIN 2312176204921
| Energie | 425 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.778 kJberekend |
| Vetten | 34,5 g |
| waarvan verzadigd | 23,1 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 28,6 g |
| Zout | 1,85 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord