Merkproduct · Kellogg's
Kellogg's All bran Prebiotic oaty cluster
· GTIN 5050083484896
| Energie | 388 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.623 kJ |
| Vetten | 12 g |
| waarvan verzadigd | 1,3 g |
| Koolhydraten | 45 g |
| waarvan suikers | 4,9 g |
| Voedingsvezel | 22 g |
| Eiwitten | 14 g |
| Zout | 0,31 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord