Merkproduct
Kerststerbroodjes
· GTIN 8715108226222
| Energie | 252 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 1.054 kJberekend |
| Vetten | 1,9 g |
| waarvan verzadigd | 0,3 g |
| Koolhydraten | 46,6 g |
| waarvan suikers | 2,1 g |
| Voedingsvezel | 4,2 g |
| Eiwitten | 10,2 g |
| Zout | 2,73 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord