Merkproduct · Koas Foods
Koas Foods Hibiscus Bissap Rouge
· GTIN 8718481575925
| Energie | 37 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 155 kJberekend |
| Vetten | 0,7 g |
| waarvan verzadigd | Niet beschikbaar |
| Koolhydraten | 7 g |
| waarvan suikers | 6 g |
| Voedingsvezel | 1 g |
| Eiwitten | 0,4 g |
| Zout | Niet beschikbaar |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord