Merkproduct · Laitois
Laitois Room Kefir Blauwe Bes
· GTIN 8711521974917
| Energie | 113 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 473 kJberekend |
| Vetten | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 4,3 g |
| Koolhydraten | 10 g |
| waarvan suikers | 10 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 3 g |
| Zout | 2,95 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord