Merkproduct · Lidl Sweet Corner
Lidl Sweet Corner Suikervrije Zoethout Drop
· GTIN 4335619043190
| Energie | 201 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 841 kJberekend |
| Vetten | 0,2 g |
| waarvan verzadigd | 0,2 g |
| Koolhydraten | 58,3 g |
| waarvan suikers | 0,3 g |
| Voedingsvezel | 25,6 g |
| Eiwitten | 1,1 g |
| Zout | 0,36 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord