Merkproduct · Liroy
Liroy Premium Milk Coffee
· GTIN 8721008880815
| Energie | 39 kcal |
|---|---|
| Energie in kilojoule | 163 kJberekend |
| Vetten | 0,6 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Koolhydraten | 7,6 g |
| waarvan suikers | 5 g |
| Voedingsvezel | Niet beschikbaar |
| Eiwitten | 0,6 g |
| Zout | 0,12 g |
Bron: Open Food Facts (geraadpleegd selectie 2026-10-17 (f72fe573)), beschikbaar onder de Open Database License (ODbL). Bekijk bronrecord